- Графік роботи:
Пн – Пт 1000-1900
Сб 1000-1800
Нд 1100-1700
700.00₴
Доступність: В наявностіEnergiVit Amino Egg 12600
EnergiVit Amino Egg 12600 – амінокислоти на основі яєчного альбуміну для підтримки ефективності тренувань.
Цей комплекс підтримує метаболізм, сприяє відновленню та набору м’язової маси, а також допомагає в нормальному засвоєнні кисню.
Переваги EnergiVit Amino Egg 12600:
Харчова цінність EnergiVit Amino Egg 12600 на 100 г:
Білки | 61.9 г |
Жири | 0.6 г |
Вуглеводи | 0.9 г |
Енергетична цінність на 100 г: 142.1 ккал / 594.94 кДж
Незамінні амінокислоти на:
100 г продукту | 6 таблеток | |
L-Триптофан | 635 мг | 80 мг |
L-Треонін | 1.75 г | 220 мг |
L-Валін (ВСАА) | 10.8 г | 1360 мг |
L-Ізолейцин (ВСАА) | 1.98 г | 250 мг |
L-Лейцин (ВСАА) | 27 г | 3410 мг |
L-Ізолейцин (ВСАА) | 1.98 г | 250 мг |
L-Метіонін | 1.43 г | 180 мг |
L-Цистин | 1.03 г | 130 мг |
L-Лізин | 476 мг | 60 мг |
L-Тирозин | 1.55 г | 195 мг |
L-Фенілаланін | 2.2 г | 280 мг |
Замінні амінокислоти на:
100 г продукту | 6 таблеток | |
L-Гістидин | 873 мг | 110 мг |
L-Аланін | 2.38 г | 300 мг |
L-Аргінін | 2.2 г | 280 мг |
L-Аспарагінова кислота | 3.9 г | 490 мг |
L-Глутамінова кислота | 5.08 г | 640 мг |
L-Пролін | 1.5 г | 190 мг |
L-Карнітин тартрат | 2.38 г | 300 мг |
L-Серин | 2.54 г | 320 мг |
L-Гліцин | 1.35 г | 170 мг |
L-Таурин | 28.6 г | 3600 мг |
Склад на 1 таблетку:
Пептиди яєчного білка (вміст білків 94%) | 800 мг |
L-Таурин | 600 мг |
L-Лейцин | 500 мг |
L-Карнітин тартрат | 50 мг |
Допоміжні компоненти:
мікрокристалічна целюлоза, стеарат кальцію.
Як приймати EnergiVit Amino Egg 12600:
Приймати 3 таблетки за 30-40 хвилин до тренування і 3 таблетки після тренування. У нетренувальні дні по 2-4 таблетки між прийомами їжі.
Таблетки | 180шт |
---|
Консультант Online