- Графік роботи:
Пн – Пт 1000-1900
Сб 1000-1800
Нд 1100-1700
55.00₴
Доступність: В наявностіЄ в наявності
Харчова цінність на:
45 г | 100 г | |
Калорійність | 998.2 кДж | 2218.2 кДж |
Білки | 12.8 г | 28.5 г |
Насичені жирні кислоти | 3.4 г | 7.6 г |
Транс-жири | 0.3 г | 0.6 г |
Вуглеводи | 13.1 г | 31.1 г |
Смак | Мигдаль з протеїном |
---|
Консультант Online