- Графік роботи:
Пн – Пт 1000-1900
Сб 1000-1800
Нд 1100-1700
720.00₴
Доступність: Немає на складіНемає в наявності
MuscleTech Platinum Multi Vitamin / 90 tablets – це комплексний продукт, розроблений для підтримки загального здоров’я та благополуччя. Цей мультивітамінний препарат пропонує широкий спектр вітамінів, мінералів і рослинних екстрактів, які спільно працюють для забезпечення вашого організму необхідними поживними речовинами.
MuscleTech Platinum Multi Vitamin / 90 tablets містить наступні основні компоненти:
Вітаміни:
Мінерали:
Інші важливі компоненти:
Ферменти:
Muscletech Platinum Multi Vitamin – це не просто вітамінний комплекс; він представляє собою комплексний засіб для загального здоров’я та благополуччя. Його унікальна формула, яка містить вітаміни, мінерали, амінокислоти, рослинні екстракти та ферменти, розроблена для підтримки здоров’я вашого організму в цілому.
Склад:
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Кількість порцій в контейнері: 30 | ||
| Сума на порцію | % добової норми | |
| Загальний вміст вуглеводів | <1 г | 0%* |
| Вітамін А (у вигляді ретинілацетату, бета-каротину) | 1800 мкг | 200% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, аскорбату кальцію) | 135 мг | 150% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (як dl-альфа-токоферил ацетат, d-альфа-токоферол ацетат) | 40,1 мг | 267% |
| Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 20,2 мг | 1683% |
| Рибофлавін | 13,3 мг | 1023% |
| Ніацин (як ніацинамід, нікотинова кислота) | 30 мг | 188% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5-фосфату) | 10,2 мг | 600% |
| Фолієва кислота | 510 мкг DFE (300 мкг фолієвої кислоти) | 128% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| біотин | 165 мкг | 550% |
| Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 80 мг | 1600% |
| Холін (як холіну бітартрат, холіну дигідроген цитрат) | 10 мг | 2% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, цитрату кальцію, d-пантотенату кальцію, аскорбату кальцію, дикальцій фосфату) | 180 мг | 14% |
| Магній (як оксид магнію) | 145 мг | 35% |
| Цинк (як оксид цинку, хелат амінокислоти цинку) | 13,3 мг | 121% |
| Мідь (як амінокислотний хелат міді) | 1,05 мг | 117% |
| Марганець (у вигляді моногідрату сульфату марганцю) | 2,2 мг | 96% |
| Молібден (як амінокислотний хелат молібдену) | 10 мкг | 22% |
| натрію | 20 мг | <1% |
| Калій (як хлорид калію) | 40 мг | <1% |
| Матриця підтримки амінокислот | 816 мг | † |
| гліцин | 806 мг | † |
| L-метіонін | 2,5 мг | † |
| L-цитрулін малат | 2,5 мг | † |
| L-аргінін HCl | 2,5 мг | † |
| L-цистеїн | 2,5 мг | † |
| Трав’яна матриця | 401 мг | † |
| Порошок гінкго (як гінкго білоба) (лист) | 100 мг | † |
| Екстракт зеленої кави (як C. canephora robusta) (боби) |
100 мг | † |
| Стандартизовано для 45% хлорогенових кислот | ||
| Екстракт винограду (як Vitis vinifera) (шкірка) | 75 мг | † |
| Стандартизовано для поліфенолів, антоціанів | ||
| Екстракт куркуми (як Curcuma longa) (кореневище) | 60 мг | † |
| Екстракт пальми (як Serenoa repens) (фрукти) | 50 мг | † |
| Стандартизовано для жирних кислот | ||
| Екстракт ехінацеї (як Echinacea angustifolia) (корінь) | 15 мг | † |
| Октакозанол (з рисового воску) | 1,25 мг | † |
| Комплекс мінеральної підтримки | 115 мг | † |
| Хлорид калію | 68 мг | † |
| Холіну бітартрат | 14 мг | † |
| Холіну дигідроген цитрат | 13 мг | † |
| інозит | 10 мг | † |
| Бор (як цитрат бору) | 10 мг | † |
| Ферментний комплекс | 50 мг | † |
| Амілаза | 25 мг | † |
| Папаїн | 25 мг | † |
| *Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. †Денна цінність не встановлена. |
||
Рекомендоване використання:
Приймайте 1 порцію (3 таблетки) щодня, запиваючи склянкою води.
| Таблетки | 90шт |
|---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.